Аренда строительной спецтехники
Преимуществом аренды строительной спецтехники является то, что техникой можно пользоваться тогда, когда это необходимо, что исключает затраты на хранение и обслуживание техники, а также не требует больших вложений.
МАЗ-5516
Самосвал
Полная масса автомобиля, kg | 33000 |
Длина, mm | 7550 |
Ширина, mm | 2500 |
Высота, mm | 3200 |
Грузоподъёмность, kg | 20000 |
Iveco Trakker AD260T35
Кран-манипулятор
Полная масса автомобиля, kg | 26000 |
Длина, mm | 6500 |
Ширина, mm | 2550 |
Высота, mm | 2600 |
Грузоподъёмность, kg | 8000 |
Длина стрелы, mm | 21000 |
Грузоподъемность на полном вылете стрелы, kg | 300 |
Максимальная грузоподъемность стрелы, kg | 5500 |
XCMG QY25K5
Автокран
Полная масса автомобиля, kg | 27900 |
Длина, mm | 12000 |
Ширина, mm | 2500 |
Высота, mm | 3380 |
Грузоподъёмность, kg | 2500 |
Минимальный рабочий радиус, mm | 3000 |
Высота подъема автокрана: основная стрела, mm | 10200 |
Все секции стрелы, mm | 38500 |
Все секции стрелы и удлинитель, mm | 47000 |
JCB 3CX
Экскаватор-погрузчик
Полная масса погрузчика, kg | 7600 |
Длина, mm | 5910 |
Ширина, mm | 2240 |
Высота, mm | 3560 |
Емкость фронтального ковша, m3 | 1 |
Глубина копания, m | 4.24 / 5.46 |
Komatsu WB97S-2
Экскаватор-погрузчик
Эксплуатационная масса с ковшом и телескопической стрелой, kg | 8900 |
Ширина, mm | 2420 |
Высота, mm | 3660 |
Ширина/высота переднего ковша, mm | 2420 /940 |
Ширина/высота переднего ковша 4 в 1 7, mm | 2420/1015 |
Ширина обратной лопаты, mm | 930 |
Вместимость переднего ковша (SAE), m3 | 1,08 |
Вместимость ковша обратной лопаты (SAE), m3 | 0,2 |
Максимальный крутящий момент Н*m | 375 |
Стандартная длина рукояти, mm | 1850 |
Грузоподъёмность вытянутой стрелы, kg | < 1000 |